HA5AO
  • Home
  • DXpeditions
    • DXpeditions & DX Operations
    • Africa Tour 2024
    • 5X2I Uganda 2023
    • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
    • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
    • 3Y0Z Bouvet Island 2018
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
    • TX3X Chesterfield Isl., 2015
    • VK9MT, Mellish Reef, 2014
    • 9M4SLL Spratly 2013
    • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
    • C21HA, Nauru, 2012
    • YJ0HA Vanuatu 2010
    • 7P8AO Lesotho 2010
    • T88CI Palau 2009
    • 7P8AO Lesotho 2009
    • T88CI Palau 2008
  • Log search & OQRS
    • OQRS Tips & tricks
  • QSL Policy
  • Media
    • Photo Gallery
    • Signal Recordings
    • Videos
  • About HA5AO
  • Privacy Policy
  1. Media
  2. Photo Gallery
  3. ZL9HR Campbell Isl 2012
  4. The jurney
  • zl9hr 14 20121228 1746729241 zl9hr 14 20121228 1746729241
    zl9hr 14 20121228 1746729241
  • zl9hr 8 20121228 1992781220 zl9hr 8 20121228 1992781220
    zl9hr 8 20121228 1992781220
  • zl9hr 9 20121228 1656731911 zl9hr 9 20121228 1656731911
    zl9hr 9 20121228 1656731911
  • zl9hr 10 20121228 1262102362 zl9hr 10 20121228 1262102362
    zl9hr 10 20121228 1262102362
  • zl9hr 11 20121228 1400427737 zl9hr 11 20121228 1400427737
    zl9hr 11 20121228 1400427737
  • zl9hr 12 20121228 1797582705 zl9hr 12 20121228 1797582705
    zl9hr 12 20121228 1797582705
  • zl9hr 13 20121228 1861873877 zl9hr 13 20121228 1861873877
    zl9hr 13 20121228 1861873877
  • zl9hr 14 20121228 1746729241 zl9hr 14 20121228 1746729241
    zl9hr 14 20121228 1746729241
  • zl9hr 15 20121228 1346507087 zl9hr 15 20121228 1346507087
    zl9hr 15 20121228 1346507087
  • zl9hr 16 20121228 1547876960 zl9hr 16 20121228 1547876960
    zl9hr 16 20121228 1547876960
  • zl9hr 58 20121228 1589675979 zl9hr 58 20121228 1589675979
    zl9hr 58 20121228 1589675979
  • zl9hr 61 20121228 1083457868 zl9hr 61 20121228 1083457868
    zl9hr 61 20121228 1083457868
  • zl9hr 14 20121228 1746729241
  • zl9hr 8 20121228 1992781220
  • zl9hr 9 20121228 1656731911
  • zl9hr 10 20121228 1262102362
  • zl9hr 11 20121228 1400427737
  • zl9hr 12 20121228 1797582705
  • zl9hr 13 20121228 1861873877
  • zl9hr 14 20121228 1746729241
  • zl9hr 15 20121228 1346507087
  • zl9hr 16 20121228 1547876960
  • zl9hr 58 20121228 1589675979
  • zl9hr 61 20121228 1083457868
    • zl9hr 14 20121228 1746729241
    • zl9hr 8 20121228 1992781220
    • zl9hr 9 20121228 1656731911
    • zl9hr 10 20121228 1262102362
    • zl9hr 11 20121228 1400427737
    • zl9hr 12 20121228 1797582705
    • zl9hr 13 20121228 1861873877
    • zl9hr 14 20121228 1746729241
    • zl9hr 15 20121228 1346507087
    • zl9hr 16 20121228 1547876960
    • zl9hr 58 20121228 1589675979
    • zl9hr 61 20121228 1083457868

    DXpeditions & DX Operations

    • Africa Tour 2024
    • 5X2I Uganda, 2023
    • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
    • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
    • 3Y0Z Bouvet Island 2018
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
    • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
    • TX3X Chesterfield Isl., 2015
    • VK9MT, Mellish Reef, 2014
    • 9M4SLL Spratly 2013
    • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
    • C21HA, Nauru, 2012
    • YJ0HA Vanuatu 2010
    • 7P8AO Lesotho 2010
    • T88CI Palau 2009
    • 7P8AO Lesotho 2009
    • T88CI Palau 2008

    Visitors

    free counters

    Latest Articles

    • QSL status, Africa Tour 2024, PR #2 21 January 2025
    • QSL status, Africa Tour 2024 02 January 2025
    • Africa Tour 2024 PR #4 12 October 2024
    • Arrival to Zimbabwe 04 September 2024
    • Africa Tour 2024 PR #3 26 August 2024

    Random Image

    • folk dancers 20090531 2096700321
      folk dancers 20090531 2096700321
      • folk dancers 20090531 2096700321

      OQRS Quick Tips

      OQRS Quick Tip

      Hosted By:
      Web Hosting by InMotion
        Powered By:
      cloudflare 2
                    Solar Data
      © 2025 HA5AO
      • Home
      • DXpeditions
        • DXpeditions & DX Operations
        • Africa Tour 2024
        • 5X2I Uganda 2023
        • 3DA0AO & 7P8AO, 2019
        • 3DA0AO eSwatini (Swaziland) 2018
        • 3Y0Z Bouvet Island 2018
        • 7P8EUDXF, Lesotho 2017
        • 7P8EUDXF, Lesotho 2016
        • TX3X Chesterfield Isl., 2015
        • VK9MT, Mellish Reef, 2014
        • 9M4SLL Spratly 2013
        • ZL9HR, Campbell Isl. 2012
        • C21HA, Nauru, 2012
        • YJ0HA Vanuatu 2010
        • 7P8AO Lesotho 2010
        • T88CI Palau 2009
        • 7P8AO Lesotho 2009
        • T88CI Palau 2008
      • Log search & OQRS
        • OQRS Tips & tricks
      • QSL Policy
      • Media
        • Photo Gallery
        • Signal Recordings
        • Videos
      • About HA5AO
      • Privacy Policy